Top Studenten
FOLGE | VORNAME | NACHNAME | PUNKTE | LAND | SCHULNAME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fabijan | Blaži | 104 | Kroatien | Prva gimnazija Varaždin |
2 | František | Galik | 98 | Slowakei | Gymnázium D. Tatarku Poprad |
3 | Oliver | Tomondy | 98 | Slowakei | Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice |
4 | Lea | Lukavica | 98 | Slowenien | Gimnazija Brežice |
5 | Daniel Luka | Henninger | 97,5 | Tschechien | Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s.r.o. |
6 | Matej | Drabik | 97 | Slowakei | Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice |
7 | Elena | Kropek | 97 | Kroatien | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec |
8 | Dominik | Bek | 96 | Kroatien | Srednja škola Ivanec |
9 | Marko | Novak | 96 | Kroatien | Tehnička škola Čakovec |
10 | Dina | Žužul | 95,5 | Kroatien | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec |
11 | Lana | Piskač | 95,5 | Kroatien | Druga gimnazija Varaždin |
12 | Matej | Adlešić | 95 | Kroatien | Srednja skola Donji Miholjac |
13 | Lukáš | Nagy | 95 | Slowakei | Gymnázium Prešov |
14 | Zuzana | Šúleková | 95 | Slowakei | Gymnázium Bratislava |
15 | Lukas | Kapias | 95 | Slowakei | Gymnázium Bratislava |
16 | Sára | Kovarčíková | 94,5 | Slowakei | Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským |
17 | Aneta | Roubová | 94,5 | Tschechien | Gymnasium, Pardubice, Dašická 1083 |
18 | Eva | Vogelová | 94,5 | Tschechien | Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala |
19 | Jakub | Kovalič | 94 | Slowakei | Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice |
20 | Melani | Srša Karlovčec | 94 | Kroatien | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec |
Top Schulen
Schule Name | Welt platz | Staat platz | Platz nach Schultyp | TOP 5 punkte | TOP 5 Zeit | Schule Stadt | Schule Staat | Schule Region | Schultyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | 1 | 1 | 1 | 472.5 | 3126.6 | Čakovec | Kroatien | 0 | Gymnasium |
Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice | 2 | 1 | 1 | 469 | 3138.6 | Košice | Slowakei | Košický | Gymnasium |
Colegio Arenas Atlántico | 3 | 1 | NA | 454 | 3015.2 | Arucas | Spanien | 0 | Andere |
Gymnázium D. Tatarku Poprad | 4 | 2 | 2 | 453 | 3192.2 | Poprad | Slowakei | Prešovský | Gymnasium |
Gymnasium, Pardubice, Dašická 1083 | 5 | 1 | 1 | 453 | 3269.8 | Pardubice | Tschechien | Pardubický kraj | Gymnasium |
Gymnázium Bratislava | 6 | 3 | 3 | 450.5 | 3351.6 | Bratislava | Slowakei | Bratislavský | Gymnasium |
Gymnázium Cheb, příspěvková organizace | 7 | 2 | 2 | 441 | 3252.8 | Cheb | Tschechien | Karlovarský kraj | Gymnasium |
Prva gimnazija Varaždin | 8 | 2 | 2 | 440 | 2979.6 | Varaždin | Kroatien | 0 | Gymnasium |
Druga gimnazija Varaždin | 9 | 3 | 3 | 436.5 | 3139.2 | Varaždin | Kroatien | 0 | Gymnasium |
Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace | 10 | 3 | 3 | 430 | 3328.2 | Brno | Tschechien | Jihomoravský kraj | Gymnasium |
Gimnazija Brežice | 11 | 1 | NA | 428 | 3312.8 | Brežice | Slowenien | 0 | Andere |
Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala | 12 | 4 | 4 | 426 | 3383.6 | Ústí nad Labem | Tschechien | Ústecký kraj | Gymnasium |
Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo | 13 | 5 | 5 | 424.5 | 3260.8 | Znojmo | Tschechien | Jihomoravský kraj | Gymnasium |
Tehnička škola Čakovec | 14 | 4 | 1 | 423 | 3349.4 | Čakovec | Kroatien | 0 | Fachoberschule (SOŠ) |
Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 15 | 6 | 6 | 421 | 3547.2 | Klatovy | Tschechien | Plzeňský kraj | Gymnasium |
XVI. GIMNAZIJA | 16 | 5 | 4 | 418 | 2551.4 | Zagreb | Kroatien | 0 | Gymnasium |
Gymnázium Benešov | 17 | 7 | 7 | 418 | 3422 | Benešov | Tschechien | Středočeský kraj | Gymnasium |
Srednja škola Ivanec | 18 | 6 | 5 | 417 | 2130.4 | Ivanec | Kroatien | 0 | Gymnasium |
Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským | 19 | 4 | 4 | 416.5 | 2888.4 | Komárno | Slowakei | Nitranský | Gymnasium |
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť | 20 | 8 | 8 | 416.5 | 3558.8 | Zlín | Tschechien | Zlínský kraj | Gymnasium |
Vollständige Ergebnisse
Geben Sie ihre Schul-ID ein (z. b. FM7QU2Y7)Die Ergebnisse werden automatisch angezeigt, es sei denn, Sie aktualisieren Ihren Internetbrowser.